📝 История изменений

📅 2026-06-15 сессия #32 Сбор: 2026-06-15T10:39 45 дн. Кол-во Δ: 0 Оборот Δ: +1,058,510,785 Маржа Δ: -4,856,047,000
Дата дня Версия Кол-во Δ Оборот Δ (сум) Маржа Δ (сум) Маржа Δ (%)
2026-06-14 v2 0 +14,678,500 ↑ -56,390,000 ↓ -89.0%
2026-06-13 v3 0 +12,906,600 ↑ -62,264,700 ↓ -89.2%
2026-06-12 v3 0 +18,512,100 ↑ -77,454,500 ↓ -91.2%
2026-06-11 v3 0 +42,326,900 ↑ -311,565,500 ↓ -93.0%
2026-06-10 v4 0 +25,001,400 ↑ -92,709,900 ↓ -89.7%
2026-06-09 v4 0 +14,806,200 ↑ -70,634,600 ↓ -88.0%
2026-06-08 v3 0 +11,658,300 ↑ -69,153,500 ↓ -85.9%
2026-06-07 v3 0 +82,902,300 ↑ -180,406,000 ↓ -96.8%
2026-06-06 v4 0 +30,945,950 ↑ -155,497,200 ↓ -88.6%
2026-06-05 v3 0 +21,484,200 ↑ -129,383,600 ↓ -89.3%
2026-06-04 v4 0 +33,830,500 ↑ -109,810,100 ↓ -86.6%
2026-06-03 v4 0 +24,499,600 ↑ -116,037,300 ↓ -88.7%
2026-06-02 v5 0 +37,923,500 ↑ -130,332,100 ↓ -89.1%
2026-06-01 v3 0 +83,057,117 ↑ -169,456,100 ↓ -90.7%
2026-05-31 v3 0 +6,278,800 ↑ -70,113,500 ↓ -91.8%
2026-05-30 v4 0 +28,660,100 ↑ -102,701,400 ↓ -88.8%
2026-05-29 v5 0 +36,685,734 ↑ -100,262,600 ↓ -90.5%
2026-05-28 v3 0 +6,606,500 ↑ -54,567,300 ↓ -89.3%
2026-05-27 v3 0 +2,196,800 ↑ -12,386,400 ↓ -84.9%
2026-05-26 v3 0 +30,070,150 ↑ -179,687,100 ↓ -90.3%
2026-05-25 v4 0 +12,113,200 ↑ -91,077,300 ↓ -90.6%
2026-05-24 v4 0 +9,471,800 ↑ -92,483,000 ↓ -91.1%
2026-05-23 v3 0 +7,748,400 ↑ -83,547,900 ↓ -92.0%
2026-05-22 v3 0 +20,506,417 ↑ -55,182,900 ↓ -88.3%
2026-05-21 v3 0 +6,343,900 ↑ -65,147,400 ↓ -91.4%
2026-05-20 v4 0 +41,242,500 ↑ -115,538,100 ↓ -90.8%
2026-05-19 v4 0 +17,673,400 ↑ -118,489,000 ↓ -91.1%
2026-05-18 v3 0 +22,794,800 ↑ -111,369,100 ↓ -91.4%
2026-05-17 v4 0 +7,496,800 ↑ -76,388,300 ↓ -91.1%
2026-05-16 v4 0 +18,103,800 ↑ -63,789,800 ↓ -87.6%
2026-05-15 v4 0 +16,380,500 ↑ -103,813,000 ↓ -89.1%
2026-05-14 v4 0 +35,425,067 ↑ -150,841,600 ↓ -90.5%
2026-05-13 v3 0 +25,107,000 ↑ -126,501,600 ↓ -88.4%
2026-05-12 v3 0 +24,087,050 ↑ -108,092,600 ↓ -95.9%
2026-05-11 v3 0 +61,092,750 ↑ -180,414,100 ↓ -88.4%
2026-05-10 v3 0 +11,275,200 ↑ -65,570,500 ↓ -89.5%
2026-05-09 v3 0 +8,959,900 ↑ -54,925,200 ↓ -89.4%
2026-05-08 v3 0 +18,323,200 ↑ -208,909,000 ↓ -91.9%
2026-05-07 v3 0 +14,035,450 ↑ -117,031,900 ↓ -89.6%
2026-05-06 v3 0 +21,435,600 ↑ -159,870,500 ↓ -90.8%
2026-05-05 v3 0 +17,601,400 ↑ -96,631,600 ↓ -88.8%
2026-05-04 v3 0 +31,824,900 ↑ -149,296,400 ↓ -90.0%
2026-05-03 v4 0 +4,887,400 ↑ -28,441,000 ↓ -85.3%
2026-05-02 v4 0 +23,292,650 ↑ -119,702,000 ↓ -89.6%
2026-05-01 v3 0 +16,256,450 ↑ -62,179,800 ↓ -91.5%
📅 2026-06-15 сессия #31 Сбор: 2026-06-15T09:20 44 дн. Кол-во Δ: -1 Оборот Δ: -1,045,221,285 Маржа Δ: +4,799,491,100
Дата дня Версия Кол-во Δ Оборот Δ (сум) Маржа Δ (сум) Маржа Δ (%)
2026-06-13 v2 0 -12,906,600 ↓ +62,264,700 ↑ +829.6%
2026-06-12 v2 0 -18,512,100 ↓ +77,454,500 ↑ +1034.4%
2026-06-11 v2 0 -42,326,900 ↓ +311,565,500 ↑ +1337.6%
2026-06-10 v3 0 -25,001,400 ↓ +92,709,900 ↑ +867.8%
2026-06-09 v3 -1 ↓ -16,195,200 ↓ +70,468,700 ↑ +718.8%
2026-06-08 v2 0 -11,658,300 ↓ +69,153,500 ↑ +606.8%
2026-06-07 v2 0 -82,902,300 ↓ +180,406,000 ↑ +3022.8%
2026-06-06 v3 0 -30,945,950 ↓ +155,497,200 ↑ +776.0%
2026-06-05 v2 0 -21,484,200 ↓ +129,383,600 ↑ +834.6%
2026-06-04 v3 0 -33,830,500 ↓ +109,810,100 ↑ +646.9%
2026-06-03 v3 0 -24,499,600 ↓ +116,037,300 ↑ +781.5%
2026-06-02 v4 0 -37,923,500 ↓ +130,332,100 ↑ +815.2%
2026-06-01 v2 0 -83,057,117 ↓ +169,456,100 ↑ +974.3%
2026-05-31 v2 0 -6,278,800 ↓ +70,113,500 ↑ +1116.7%
2026-05-30 v3 0 -28,660,100 ↓ +102,701,400 ↑ +792.6%
2026-05-29 v4 0 -36,685,734 ↓ +100,262,600 ↑ +957.0%
2026-05-28 v2 0 -6,606,500 ↓ +54,567,300 ↑ +836.1%
2026-05-27 v2 0 -2,196,800 ↓ +12,386,400 ↑ +563.8%
2026-05-26 v2 0 -30,070,150 ↓ +179,687,100 ↑ +926.3%
2026-05-25 v3 0 -12,113,200 ↓ +91,077,300 ↑ +963.9%
2026-05-24 v3 0 -9,471,800 ↓ +92,483,000 ↑ +1017.8%
2026-05-23 v2 0 -7,748,400 ↓ +83,547,900 ↑ +1148.8%
2026-05-22 v2 0 -20,506,417 ↓ +55,182,900 ↑ +758.3%
2026-05-21 v2 0 -6,343,900 ↓ +65,147,400 ↑ +1065.0%
2026-05-20 v3 0 -41,242,500 ↓ +115,538,100 ↑ +985.9%
2026-05-19 v3 0 -17,673,400 ↓ +118,489,000 ↑ +1028.7%
2026-05-18 v2 0 -22,794,800 ↓ +111,369,100 ↑ +1059.9%
2026-05-17 v3 0 -7,496,800 ↓ +76,388,300 ↑ +1029.9%
2026-05-16 v3 0 -18,103,800 ↓ +63,789,800 ↑ +706.7%
2026-05-15 v3 0 -16,380,500 ↓ +103,813,000 ↑ +819.0%
2026-05-14 v3 0 -35,425,067 ↓ +150,841,600 ↑ +957.7%
2026-05-13 v2 0 -25,107,000 ↓ +126,501,600 ↑ +760.9%
2026-05-12 v2 0 -24,087,050 ↓ +108,092,600 ↑ +2322.6%
2026-05-11 v2 0 -61,092,750 ↓ +180,414,100 ↑ +760.8%
2026-05-10 v2 0 -11,275,200 ↓ +65,570,500 ↑ +856.0%
2026-05-09 v2 0 -8,959,900 ↓ +54,925,200 ↑ +841.1%
2026-05-08 v2 0 -18,323,200 ↓ +208,909,000 ↑ +1141.0%
2026-05-07 v2 0 -14,035,450 ↓ +117,031,900 ↑ +857.2%
2026-05-06 v2 0 -21,435,600 ↓ +159,870,500 ↑ +981.7%
2026-05-05 v2 0 -17,601,400 ↓ +96,631,600 ↑ +795.7%
2026-05-04 v2 0 -31,824,900 ↓ +149,296,400 ↑ +895.6%
2026-05-03 v3 0 -4,887,400 ↓ +28,441,000 ↑ +581.9%
2026-05-02 v3 0 -23,292,650 ↓ +119,702,000 ↑ +861.1%
2026-05-01 v2 0 -16,256,450 ↓ +62,179,800 ↑ +1074.1%
📅 2026-06-14 сессия #27 Сбор: 2026-06-14T08:57 8 дн. Кол-во Δ: +1 Оборот Δ: +3,399,000 Маржа Δ: +60,200
Дата дня Версия Кол-во Δ Оборот Δ (сум) Маржа Δ (сум) Маржа Δ (%)
2026-06-09 v2 0 0 0 0%
2026-06-06 v2 0 0 0 0%
2026-06-04 v2 0 0 0 0%
2026-06-03 v2 0 0 0 0%
2026-06-02 v3 0 0 0 0%
2026-05-29 v3 0 0 0 0%
2026-05-25 v2 0 0 0 0%
2026-05-24 v2 +1 ↑ +3,399,000 ↑ +60,200 ↑ +0.7%
📅 2026-06-13 сессия #26 Сбор: 2026-06-13T13:41 11 дн. Кол-во Δ: 0 Оборот Δ: +2,303,500 Маржа Δ: +99,400
Дата дня Версия Кол-во Δ Оборот Δ (сум) Маржа Δ (сум) Маржа Δ (%)
2026-06-02 v2 0 0 0 0%
2026-05-30 v2 -1 ↓ -869,000 ↓ -49,600 ↓ -0.4%
2026-05-29 v2 0 0 0 0%
2026-05-20 v2 0 0 0 0%
2026-05-19 v2 0 0 0 0%
2026-05-17 v2 0 0 0 0%
2026-05-16 v2 0 0 0 0%
2026-05-15 v2 0 0 0 0%
2026-05-14 v2 +1 ↑ +3,172,500 ↑ +149,000 ↑ +1.0%
2026-05-03 v2 0 0 0 0%
2026-05-02 v2 0 0 0 0%
📅 2026-06-12 сессия #25 Сбор: 2026-06-12T09:05 1 дн. Кол-во Δ: -1 Оборот Δ: -379,000 Маржа Δ: -119,700
Дата дня Версия Кол-во Δ Оборот Δ (сум) Маржа Δ (сум) Маржа Δ (%)
2026-06-10 v2 -1 ↓ -379,000 ↓ -119,700 ↓ -1.1%