🛒 Продажи по товарам
🛒 Продажи по товарам
| Артикул | Название | Категория | Кол-во | Выручка | Маржа | Маржа $ | % маржи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver | Смартфоны | 16 | 306,385,500 | 1,318,500 | 109.60 | 0.4% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A57 8/256 ГБ, Gray | Смартфоны | 27 | 149,500,500 | 6,426,600 | 534.21 | 4.3% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/256 GB, Black | Смартфоны | 10 | 148,662,000 | 5,067,100 | 421.21 | 3.4% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/256 GB, Violet (SM-S948BZVBSOZ) | Смартфоны | 8 | 118,822,000 | 4,764,100 | 396.02 | 4.0% | |
| Смартфон HONOR 400 Lite 5G 8/256 GB Velvet Grey + Uzmobile SIM-карта в подарок (300 ГБ на 1 год)! | Смартфоны | 32 | 100,568,500 | 4,063,500 | 337.78 | 4.0% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A17 6/128Гб Black + SIM-карта OQ в подарок (100 ГБ) | Смартфоны | 31 | 75,929,600 | 3,810,800 | 316.77 | 5.0% | |
| Смартфон Honor 600 Lite 8/256GB, Velvet Black | Смартфоны | 16 | 72,325,000 | 1,912,600 | 158.99 | 2.6% | |
| Смартфон Honor 600 8/256 ГБ, Black | Смартфоны | 11 | 63,076,000 | 2,143,800 | 178.20 | 3.4% | |
| Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Deep Blue | Смартфоны | 3 | 62,448,400 | 5,539,600 | 460.48 | 8.9% | |
| Смартфон HONOR X9d 5G 8/256 GB Black | Смартфоны | 11 | 51,763,900 | 1,959,700 | 162.90 | 3.8% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/512 GB, Black (SM-S948BZKCSOZ) | Смартфоны | 3 | 50,657,000 | 2,553,900 | 212.29 | 5.0% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/512 GB, Violet | Смартфоны | 3 | 49,197,000 | 108,700 | 9.04 | 0.2% | |
| Смартфон HONOR X9d 5G 12/256 GB, Black | Смартфоны | 9 | 47,673,400 | 2,533,800 | 210.62 | 5.3% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/256 GB, White. СУПЕР ПРЕМЬЕРА! (SM-S948BZWBSOZ) | Смартфоны | 3 | 46,187,000 | 2,228,500 | 185.25 | 4.8% | |
| Смартфон Honor 600 8/256 ГБ, Golden White | Смартфоны | 8 | 45,514,000 | 2,111,600 | 175.53 | 4.6% | |
| Планшет Apple iPad 11 A16 Wi-Fi 128 GB Silver | Планшеты | 10 | 44,797,200 | 4,991,300 | 414.90 | 11.1% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A17 6/128Гб Gray + SIM-карта Uzmobile в подарок (300 ГБ на 1 год) | Смартфоны | 17 | 40,434,000 | 851,400 | 70.77 | 2.1% | |
| Смартфон HONOR Magic 8 Pro 12/512GB Black | Смартфоны | 3 | 40,048,200 | 140,200 | 11.65 | 0.4% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A57 8/256 ГБ, Awesome Navy | Смартфоны | 7 | 39,381,500 | 2,024,800 | 168.31 | 5.1% | |
| Смартфон Honor 600 8/256 ГБ, Orange | Смартфоны | 7 | 39,376,000 | 1,428,100 | 118.71 | 3.6% | |
| Кондиционер Artel Iceberg 12 Inverter | Без категории | 10 | 39,200,000 | 4,237,600 | 352.25 | 10.8% | |
| Телевизор LG OLED77C5RLA 4K UltraHD webOS | Телевизоры | 1 | 38,519,000 | 2,585,400 | 214.91 | 6.7% | |
| Кондиционер Hisense Wings 12 DC Inverter | Без категории | 11 | 37,096,000 | 4,526,200 | 376.24 | 12.2% | |
| Кондиционер Midea Alba-12EZ1 PRO AI Inverter 12. Выбор Asaxiy! | Кондиционеры | 8 | 36,883,500 | 5,071,500 | 421.57 | 13.8% | |
| Смартфон Apple iPhone 16 128GB (1 SIM + 1 eSIm) Black | Смартфоны | 3 | 32,351,100 | 4,260,400 | 354.15 | 13.2% | |
| Стиральная машина Hisense WFQP6012EVMT 6 Кг. Качество выше цены! | Стиральные машины | 11 | 30,069,100 | 3,828,200 | 318.22 | 12.7% | |
| Кондиционер Hisense Premium Series 12 Inverter. Качество выше цены! | Кондиционеры | 7 | 29,393,000 | 3,815,000 | 317.12 | 13.0% | |
| Смартфон Apple iPhone 17 Air 256GB (eSIM + eSIM) Space Black + чехол TPU Transparent в подарок! +Камолиддин Раббимов: Эркин миллат пойдевори (лотин) | Смартфоны | 2 | 29,014,800 | 3,583,100 | 297.85 | 12.3% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB, Black | Смартфоны | 5 | 28,861,500 | 1,468,700 | 122.09 | 5.1% | |
| Смартфон HONOR Magic 8 Pro 12/512GB Gold | Смартфоны | 2 | 27,838,000 | 1,394,000 | 115.88 | 5.0% | |
| Смартфон Honor 600 Lite 8/256GB, Grey | Смартфоны | 6 | 27,714,000 | 1,302,600 | 108.28 | 4.7% | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 16GB/512GB Midnight Премьера! | Ноутбуки | 2 | 27,635,400 | 1,226,400 | 101.95 | 4.4% | |
| Кондиционер Immer Turbo 12 Full DC Inverter. Качество выше цены! | Кондиционеры | 8 | 27,533,000 | 3,133,000 | 260.43 | 11.4% | |
| Кондиционер Immer Pure 12 DC Inverter. Качество выше цены! | Кондиционеры | 8 | 26,313,500 | 3,187,100 | 264.93 | 12.1% | |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2" M5 24GB/1TB, Space Black | Без категории | 1 | 26,249,000 | 2,169,000 | 180.30 | 8.3% | |
| Ноутбук HP Laptop 15 (fc0171nia): 15.6" FHD, AMD Athlon Gold 7120U, 8GB, 256GB SSD, Silver. ХИТ ПРОДАЖ! | Ноутбуки | 6 | 25,682,300 | 2,790,100 | 231.93 | 10.9% | |
| Смартфон HONOR 400 Lite 5G 8/256 GB Velvet Black + Uzmobile SIM-карта в подарок (300 ГБ на 1 год) в подарок! | Смартфоны | 8 | 25,077,000 | 947,000 | 78.72 | 3.8% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB, Black | Смартфоны | 7 | 24,698,000 | 976,400 | 81.16 | 4.0% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A17 6/128Гб Light Blue + SIM-карта Uzmobile в подарок (100 ГБ на 3 мес)! | Смартфоны | 10 | 24,416,600 | 1,264,400 | 105.10 | 5.2% | |
| Ноутбук GIGABYTE Gaming A16 GA6H i7-13620H 16GB 512GB 6GB RTX 4050 16.0" FHD IPS W11 Home, Black | Ноутбуки | 2 | 23,888,000 | 2,500,300 | 207.84 | 10.5% | |
| Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver | Смартфоны | 1 | 23,086,000 | 1,155,000 | 96.01 | 5.0% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 16GB/1TB, Black (SM-S948BZKQSOZ) | Смартфоны | 1 | 23,049,000 | 1,202,300 | 99.94 | 5.2% | |
| Смартфон HONOR 400 Pro 12/512GB 5G Lunar Grey + рюкзак Honor в подарок! | Без категории | 3 | 23,036,000 | 955,400 | 79.42 | 4.1% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128 Awesome Graphite | Смартфоны | 5 | 22,286,500 | 1,160,500 | 96.47 | 5.2% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S26 12/256 GB, Black (SM-S942BZKCSOZ) | Смартфоны | 2 | 21,798,000 | 1,159,400 | 96.38 | 5.3% | |
| Смартфон Apple iPhone 16 128GB (1 SIM + 1 eSim) Teal | Смартфоны | 2 | 21,682,500 | 2,709,000 | 225.19 | 12.5% | |
| Ноутбук HP Laptop 15 (fd0250wm): 15.6", Intel Core i5-1334U, 8GB, 512GB SSD, Silver(fd0250wm) | Ноутбуки | 3 | 20,344,900 | 2,406,000 | 200.00 | 11.8% | |
| Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro белый | Роботы-пылесосы | 3 | 19,967,000 | 2,891,900 | 240.39 | 14.5% | |
| Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Cosmic Orange | Смартфоны | 1 | 19,765,500 | 967,500 | 80.42 | 4.9% | |
| Смартфон Honor 600 Pro 12/512 ГБ, Black | Смартфоны | 2 | 19,618,000 | 1,195,800 | 99.40 | 6.1% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 4G 6/128GB, Black | Смартфоны | 8 | 19,305,000 | 986,500 | 82.00 | 5.1% | |
| Телевизор Hisense 55E7Q 4K UltraHD Smart TV | Телевизоры | 4 | 18,982,000 | 1,216,400 | 101.11 | 6.4% | |
| Стиральная машина LG TW4V7EB1W (AI DD) 11 Кг | Стиральные машины | 2 | 18,338,000 | 2,390,400 | 198.70 | 13.0% | |
| Смартфон HONOR Magic V3 12/512 ГБ черный. Премьера! | Смартфоны | 1 | 18,175,000 | 10,000 | 0.83 | 0.1% | |
| Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Silver | Смартфоны | 1 | 17,999,000 | 515,000 | 42.81 | 2.9% | |
| Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256GB (eSIM + eSIM) Deep Blue | Смартфоны | 1 | 17,839,000 | 927,000 | 77.06 | 5.2% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A26 6/128GB Чёрный | Смартфоны | 6 | 17,470,500 | 1,069,800 | 88.93 | 6.1% | |
| Холодильник Hisense RQ5P470SAI1 | Холодильники | 2 | 17,249,000 | 2,012,600 | 167.30 | 11.7% | |
| Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim 1TB с дисководом | Игровые приставки | 2 | 17,224,000 | 822,400 | 68.36 | 4.8% | |
| Кофемашина DeLonghi ECAM630.75 | Кофемашины | 1 | 17,209,000 | 1,565,400 | 130.12 | 9.1% | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 M4 24GB/512GB Starlight | Без категории | 1 | 17,100,000 | 960,400 | 79.83 | 5.6% | |
| Кондиционер Midea Alba-09EZ1 PRO AI Inverter 09 | Кондиционеры | 4 | 16,888,600 | 1,983,800 | 164.90 | 11.7% | |
| Смартфон Xiaomi 17 Ultra 16/512 GB, Black. Выбор Asaxiy! | Смартфоны | 1 | 16,474,000 | 749,000 | 62.26 | 4.5% | |
| Ноутбук CHUWI CoreBook X 14" 2K IPS (AMD Ryzen 5 7430U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD / Radeon Vega 7 / Windows 11 Home, Eclipse Gray) | Ноутбуки | 3 | 16,427,000 | 2,053,900 | 170.73 | 12.5% | |
| Холодильник Hisense RQ5P470SAF1, 530 л, No Frost | Холодильники | 2 | 16,276,000 | 722,800 | 60.08 | 4.4% | |
| Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB (1 SIM + 1 eSim) Desert Titanium | Без категории | 1 | 16,199,000 | -388,600 | -32.30 | -2.4% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB, Black | Смартфоны | 2 | 16,058,500 | 1,550,500 | 128.89 | 9.7% | |
| Смартфон HONOR X9d 5G 12/256 GB Gold | Смартфоны | 3 | 15,977,000 | 788,000 | 65.50 | 4.9% | |
| Смартфон iPhone 13 128GB Midnight. Новый. | Смартфоны | 2 | 15,723,300 | 3,360,900 | 279.38 | 21.4% | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 15 M4 16GB/256GB Sky Blue | Без категории | 1 | 15,039,000 | 1,238,200 | 102.93 | 8.2% | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 15 M4 16GB/256GB Midnight | Ноутбуки | 1 | 15,029,000 | 1,240,500 | 103.12 | 8.3% | |
| Смартфон Xiaomi POCO X8 Pro Max 12/512GB , Black | Без категории | 2 | 14,891,000 | 1,339,000 | 111.31 | 9.0% | |
| Стиральная машина Immer T8 8 Кг | Стиральные машины | 5 | 14,885,000 | 1,935,800 | 160.91 | 13.0% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 ГБ Titanium Gray. Официальный продукт | Без категории | 1 | 14,558,500 | 730,300 | 60.71 | 5.0% | |
| Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256GB (1 SIM + 1 eSim) Desert Titanium | Без категории | 1 | 14,375,000 | -985,000 | -81.88 | -6.9% | |
| Смарт-часы Samsung Galaxy Watch8 44 мм, Sport Black | Смарт-часы | 5 | 13,985,000 | 1,114,800 | 92.67 | 8.0% | |
| Витринный морозильник UGUR UDD 440 DTKL | Морозильники | 1 | 13,915,000 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Холодильник Hisense RB372N4ACE | Холодильники | 3 | 13,907,000 | 429,400 | 35.69 | 3.1% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128 Awesome Lightgray | Смартфоны | 3 | 13,820,500 | 673,000 | 55.94 | 4.9% | |
| Кондиционер Midea Naomi Inverter 18 Wi-Fi | Кондиционеры | 2 | 13,643,700 | 902,500 | 75.02 | 6.6% | |
| Наушники Apple AirPods 4. Оригинал. | Беспроводные наушники | 9 | 13,501,000 | 1,362,100 | 113.23 | 10.1% | |
| Холодильник Hisense RB3B280SAW1 (Встраиваемый) | Без категории | 2 | 13,458,000 | 1,658,000 | 137.82 | 12.3% | |
| Электровелосипед DashRider V5 Pro | Без категории | 2 | 13,398,000 | 1,398,000 | 116.21 | 10.4% | |
| Планшет Apple iPad 11 A16 Wi-Fi 128 GB Blue | Планшеты | 3 | 13,277,000 | 1,311,200 | 108.99 | 9.9% | |
| Конференц-камера Logitech ConferenceCam Group CC3500E , Gray | Веб-камеры | 2 | 13,018,000 | 1,189,400 | 98.87 | 9.1% | |
| Холодильник 7TECH 7REF4G430BGS1, 430 л. ХИТ ПРОДАЖ! | Холодильники | 2 | 12,998,000 | 1,394,300 | 115.90 | 10.7% | |
| Кондиционер Panasonic Inverter 12 (P35WKD) | Кондиционеры | 2 | 12,998,000 | 2,027,000 | 168.50 | 15.6% | |
| Смартфон Apple iPhone 17 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Black | Смартфоны | 1 | 12,872,200 | 1,994,300 | 165.78 | 15.5% | |
| Колонный кондиционер Haier 24 AP24DFKHRA-G/1U24KYCFRA | Без категории | 1 | 12,829,000 | 839,000 | 69.74 | 6.5% | |
| Монитор Dell U3225QE / 32" / 120Hz / 4K UHD / IPS / 5 ms / DisplayHDR 600 , Black | Мониторы | 1 | 12,669,000 | 1,454,200 | 120.88 | 11.5% | |
| Смартфон Apple iPhone 17 256GB (1 SIM + 1 eSIM) Sage | Без категории | 1 | 12,605,100 | 926,300 | 77.00 | 7.3% | |
| Холодильник Samsung RT62K7110SL | Холодильники | 1 | 12,600,000 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Смартфон HONOR 400 Lite 5G 8/256 GB Mars Green + Uzmobile SIM-карта в подарок (300 ГБ на 1 год) в подарок! | Смартфоны | 4 | 12,576,500 | 524,000 | 43.56 | 4.2% | |
| Наушники переводчик Timekettle W4 Pro, AI двусторонний синхронный перевод, 42 языка, офлайн + онлайн, Black | Без категории | 2 | 12,458,000 | 1,422,800 | 118.27 | 11.4% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi 15C 8/256GB, Black | Смартфоны | 6 | 12,416,000 | 764,300 | 63.53 | 6.2% | |
| Кондиционер Hofmann S-Class Black Inverter 12 | Кондиционеры | 2 | 12,411,500 | 120,500 | 10.02 | 1.0% | |
| Смартфон TECNO Spark 40 Pro+ 8/256GB Nebula Black (KM7) | Смартфоны | 5 | 12,313,000 | 636,900 | 52.94 | 5.2% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB, Black | Смартфоны | 3 | 12,294,000 | 636,100 | 52.88 | 5.2% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi 15 6/128GB Titan Gray PCT | Смартфоны | 6 | 12,229,000 | 568,700 | 47.27 | 4.7% | |
| Холодильник Samsung RB53DG703ES9WT | Холодильники | 1 | 11,956,000 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256ГБ Torino Black | Смартфоны | 2 | 11,946,500 | 619,500 | 51.50 | 5.2% | |
| Парогенератор Braun CareStyle 7 Pro IS7286BK | Отпариватели и парогенераторы | 3 | 11,667,000 | 1,383,300 | 114.99 | 11.9% | |
| Смарт часы Apple Watch Ultra 3 49 мм Natural Titanium | Смарт-часы | 1 | 11,469,600 | 1,873,600 | 155.74 | 16.3% | |
| Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 белый | Без категории | 10 | 11,380,000 | 1,728,800 | 143.71 | 15.2% | |
| Смартфон Vivo X200 Ultra 12ГБ/256ГБ Black | Без категории | 1 | 11,279,000 | -3,034,400 | -252.24 | -26.9% | |
| Планшет Apple iPad Pro 11 M4 (2024) 256GB Wi-Fi Silver | Планшеты | 1 | 11,239,000 | 931,000 | 77.39 | 8.3% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A57 8/256 ГБ, Lilac | Смартфоны | 2 | 11,238,000 | 568,100 | 47.22 | 5.1% | |
| Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Black | Беспроводные наушники | 5 | 11,235,000 | 865,300 | 71.93 | 7.7% | |
| Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV6ECX08E | Посудомоечные машины | 1 | 11,189,000 | 1,124,000 | 93.43 | 10.0% | |
| Смартфон Infinix Note 50 Pro 8/256GB Titanium Grey | Без категории | 3 | 11,144,500 | 582,700 | 48.44 | 5.2% | |
| Холодильник LG GC-B569PMCM | Холодильники | 1 | 11,028,800 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Смартфон Huawei Pura 80 Pro 12/512GB Black | Смартфоны | 1 | 10,905,500 | 542,500 | 45.10 | 5.0% | |
| Моноблок AOC E99-4 (i5-12450H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 27” FHD | Intel UHD Graphics | Win 11 Pro | Key+Mouse | RU, White + мини ups | Моноблоки | 1 | 10,890,800 | 1,808,300 | 150.32 | 16.6% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 8/256GB, Black | Смартфоны | 4 | 10,755,500 | 554,000 | 46.05 | 5.2% | |
| Кондиционер Immer Trendi 18 Inverter | Без категории | 2 | 10,748,000 | 1,322,600 | 109.94 | 12.3% | |
| Наушники Apple AirPods 4 ANC. Оригинал. | Беспроводные наушники | 5 | 10,746,000 | 1,247,000 | 103.66 | 11.6% | |
| Смартфон HONOR X9d 5G 12/256 GB, Red. ХИТ ПРОДАЖ! | Смартфоны | 2 | 10,628,000 | 502,000 | 41.73 | 4.7% | |
| Стиральная машина Bosch WGB2440XME 9 Кг | Стиральные машины | 1 | 10,603,000 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi 15 6/128GB Midnight Black PCT | Смартфоны | 5 | 10,561,500 | 587,000 | 48.79 | 5.6% | |
| Стиральная машина Bosch WGK244ZXME 9 Кг 1400 об/мин | Стиральные машины | 1 | 10,502,000 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 M2 16GB/256GB Starlight. ТОП за свои деньги! | Ноутбуки | 1 | 10,499,000 | 959,600 | 79.77 | 9.1% | |
| Билимдон. Оила ва дўстлар даврасида ўйнанг! | Настольные игры | 30 | 10,470,000 | 3,000,000 | 249.38 | 28.7% | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 M2 16GB/256GB Midnight | Ноутбуки | 1 | 10,399,000 | 761,000 | 63.26 | 7.3% | |
| Кондиционер Rulls Ion 12 Inverter | Кондиционеры | 3 | 10,317,000 | 1,013,400 | 84.24 | 9.8% | |
| Ноутбук Asus Vivobook Go E1504G/ Intel Core i3-N305 / DDR4 8GB / SSD 256GB / Intel UHD Graphics / 15.6" FHD (1920 x 1080) Free Dos, Silver | Ноутбуки | 2 | 10,241,700 | 2,068,400 | 171.94 | 20.2% | |
| Умные очки Ray-Ban Meta Wayfarer RW4006 Shiny Black and Clear с прозрачными линзами | Умные очки | 2 | 10,222,800 | 2,240,100 | 186.21 | 21.9% | |
| Смарт часы Apple Watch Ultra 3 49 мм Black. Оригинал. | Смарт-часы | 1 | 10,209,000 | 845,400 | 70.27 | 8.3% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A07 6/128GB Black | Смартфоны | 6 | 10,036,500 | 578,100 | 48.05 | 5.8% | |
| Ноутбук HP Victus 15-FA2082WM I5-13420H, 16/512GB SSD, RTX 4050 6GB, 144Hz. Выбор Asaxiy! | Ноутбуки | 1 | 9,999,000 | 727,000 | 60.43 | 7.3% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB, Mocha Brown | Смартфоны | 2 | 9,873,500 | 779,700 | 64.81 | 7.9% | |
| Телевизор LG 65UA75009LA 4K UltraHD webOS | Телевизоры | 1 | 9,798,700 | 1,927,200 | 160.20 | 19.7% | |
| Кондиционер LG Artcool Dual Inverter Wi-Fi 18 (AC18BK) | Кондиционеры | 1 | 9,782,800 | 1,487,400 | 123.64 | 15.2% | |
| Смартфон Honor 600 Pro 12/512 ГБ, Orange | Смартфоны | 1 | 9,759,000 | 601,000 | 49.96 | 6.2% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256GB Silver shadow (серый) | Смартфоны | 1 | 9,719,000 | 515,500 | 42.85 | 5.3% | |
| Очиститель и увлажнитель воздуха Hofmann SAP2540DCWH/HF, до 40 м2! | Воздухоочистители | 6 | 9,699,000 | 2,464,000 | 204.82 | 25.4% | |
| Смартфон HONOR X9d 5G 8/256 GB, Gold | Смартфоны | 2 | 9,639,000 | 245,000 | 20.37 | 2.5% | |
| Ноутбук CHUWI CoreBook X 2026 14" FHD IPS (Intel Core i3-10100Y / 8GB / 256GB SSD / Eclipse Gray) | Ноутбуки | 3 | 9,638,000 | 579,400 | 48.16 | 6.0% | |
| Смартфон Xiaomi Poco X8 Pro 8/256GB, Black | Смартфоны | 2 | 9,595,500 | 516,700 | 42.95 | 5.4% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB, Black | Смартфоны | 2 | 9,595,500 | 512,900 | 42.64 | 5.3% | |
| Смартфон iPhone 14 128GB Midnight. Новый (1 Sim + 1 eSim) | Смартфоны | 1 | 9,503,200 | 2,548,200 | 211.82 | 26.8% | |
| Смарт часы Apple Watch 11 Series 42 мм Slate Milanese Loop Оригинал | Смарт-часы | 1 | 9,400,000 | 680,800 | 56.59 | 7.2% | |
| Смартфон Apple iPhone 16 128GB Pink (2 SIM) Nanosim+esim | Без категории | 1 | 9,359,200 | 453,200 | 37.67 | 4.8% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A17 4/128Гб, Gray | Смартфоны | 4 | 9,334,000 | 489,100 | 40.66 | 5.2% | |
| Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256GB Navy Blue (синий) | Без категории | 1 | 9,299,000 | 223,900 | 18.61 | 2.4% | |
| Кабель 2E CAT 6, U-UTP, 305м, AWG 23/1, LSZH-1, Blue | Сетевое оборудование | 4 | 9,280,000 | 227,200 | 18.89 | 2.4% | |
| Смартфон Honor 600 Lite 8/256GB, Desert Gold | Смартфоны | 2 | 9,218,000 | 458,000 | 38.07 | 5.0% | |
| Стиральная машина Immer Trust T6 Grey Inverter 6 Кг. Качество выше цены! | Стиральные машины | 4 | 9,196,000 | 2,120,000 | 176.23 | 23.1% | |
| Смартфон HONOR X7d 6/128GB Velvet Black | Смартфоны | 4 | 9,195,500 | 508,400 | 42.26 | 5.5% | |
| Смарт часы Apple Watch Series 11 Aluminum case 42 мм, Jet Black | Смарт-часы | 2 | 9,158,000 | 905,400 | 75.26 | 9.9% | |
| Посудомоечная машина LG DFB325HM | Посудомоечные машины | 1 | 9,075,000 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128 Awesome Olive | Смартфоны | 2 | 9,071,000 | 302,300 | 25.13 | 3.3% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 12/512GB, Titanium | Смартфоны | 2 | 9,020,100 | 1,161,800 | 96.58 | 12.9% | |
| Холодильник LG GC-B459FNPW, 374 л, No Frost. Выбор Asaxiy! | Холодильники | 1 | 8,999,000 | 801,000 | 66.58 | 8.9% | |
| Холодильник Immer NF310BFM Dark Inox, 310 л. No Frost! | Холодильники | 2 | 8,998,000 | 799,600 | 66.47 | 8.9% | |
| Кондиционер Artel Shahrisabz 12 Inverter (экономит 30% электроэнергии) | Кондиционеры | 2 | 8,954,000 | 1,362,400 | 113.25 | 15.2% | |
| Планшет Apple iPad Air 11 M3 (2025) 256GB Wi-Fi, Starlight | Планшеты | 1 | 8,939,000 | 811,900 | 67.49 | 9.1% | |
| Морозильная камера 7TECH 7FR4G716WS4 | Морозильники | 1 | 8,909,000 | 808,700 | 67.22 | 9.1% | |
| Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128 Wi-Fi, Gray | Планшеты | 1 | 8,849,000 | 802,300 | 66.69 | 9.1% | |
| Морозильная камера 7TECH 7FR4G250WS3 | Без категории | 3 | 8,777,000 | 286,300 | 23.80 | 3.3% | |
| Игровой руль Logitech G923 TrueForce — для PS5, PS4 и ПК | Геймпады и джойстики | 2 | 8,766,200 | 1,222,800 | 101.65 | 13.9% | |
| Кондиционер Midea Alba Low Voltage Inverter 12 | Кондиционеры | 2 | 8,718,000 | 725,400 | 60.30 | 8.3% | |
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL / i5-13420H / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / 16" WUXGA IPS / Grey (Lenovo00409) | Ноутбуки | 1 | 8,699,000 | 1,067,700 | 88.75 | 12.3% | |
| Сушильная машина Bosch WTN86211ME 8 Кг | Сушильные машины | 1 | 8,699,000 | 874,000 | 72.65 | 10.0% | |
| Стиральная машина Ziffler BWM8-A4SDBG 8 Кг | Стиральные машины | 3 | 8,657,000 | 1,451,800 | 120.68 | 16.8% | |
| Фитнес-браслет WHOOP 5.0 Peak (с годовой подпиской) | Фитнес-браслеты | 2 | 8,586,300 | 1,874,400 | 155.81 | 21.8% | |
| Варочная панель Haier HHX-G64RFB | Варочные поверхности | 3 | 8,507,000 | 1,106,400 | 91.97 | 13.0% | |
| Холодильник Hofmann HR-405MDBG | Холодильники | 1 | 8,470,000 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Видеокарта MSI - 16GB GeForce RTX5060Ti Gaming OC | Видеокарты | 1 | 8,449,000 | 769,000 | 63.92 | 9.1% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi 15 8/256GB Titan Gray PCT + зарядное устройство Inkax Y03 в подарок! | Смартфоны | 4 | 8,378,000 | 445,100 | 37.00 | 5.3% | |
| Смартфон Google Pixel 10a 8/128 ГБ, Obsidian | Без категории | 1 | 8,339,000 | 415,500 | 34.54 | 5.0% | |
| Беспроводной микрофон Hollyland Lark M2 Combo, Black. Выбор Asaxiy! | Микрофоны | 6 | 8,305,600 | 2,065,600 | 171.70 | 24.9% | |
| Холодильник 7TECH 7REF4P595BGS1 | Холодильники | 1 | 8,296,000 | 0 | 0.00 | 0.0% | |
| Кондиционер Midea Naomi PRO AI Inverter 24 Wi-Fi | Кондиционеры | 1 | 8,249,000 | 356,200 | 29.61 | 4.3% | |
| Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 WiFi 8/256GB, Graphite Gray. ХИТ ПРОДАЖ! | Планшеты | 3 | 8,243,400 | 979,400 | 81.41 | 11.9% | |
| Холодильник Haier HDPW5620DNPD | Холодильники | 1 | 8,219,000 | 741,800 | 61.66 | 9.0% | |
| Холодильник LG GC-B399SMCL | Холодильники | 1 | 8,149,000 | 1,051,800 | 87.43 | 12.9% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 8/256GB, Purple | Смартфоны | 3 | 8,113,300 | 418,200 | 34.76 | 5.2% | |
| Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB, Mist Purple | Смартфоны | 2 | 8,093,500 | 833,300 | 69.27 | 10.3% | |
| Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128 Awesome Black | Смартфоны | 2 | 8,083,500 | 382,800 | 31.82 | 4.7% | |
| Кондиционер LG WZ18AWN Inverter Pro 18 | Кондиционеры | 1 | 8,049,000 | 728,800 | 60.58 | 9.1% | |
