📋 Логи

Файлы логов

📄 task_sales_20260615_110127.log 📄 task_sales_20260615_103814.log 📄 task_sales_20260615_085911.log 1 err 📄 task_sales_20260615_082412.log 1 err 📄 task_sales_20260615_081828.log 1 err 📄 task_sales_20260606_140259.log 📄 task_products_20260607_092423.log 📄 task_products_20260606_205317.log 📄 task_products_20260606_132245.log 📄 task_products_20260606_125630.log 📄 task_full_20260615_091028.log 📄 task_full_20260615_075433.log 📄 task_full_20260614_080332.log 📄 task_full_20260613_124900.log 📄 task_full_20260612_081335.log 📄 task_full_20260611_051127.log 📄 task_full_20260611_034744.log 📄 task_full_20260611_034204.log 📄 task_full_20260610_180751.log 📄 task_full_20260610_153005.log 📄 task_full_20260610_104602.log 📄 task_full_20260610_084208.log 📄 task_full_20260609_123627.log 📄 task_full_20260608_212022.log 📄 task_full_20260608_141647.log 📄 task_full_20260608_102001.log 📄 task_full_20260607_092628.log 📄 task_full_20260607_092342.log 📄 task_full_20260607_091928.log 📄 task_full_20260607_091629.log 📄 task_full_20260607_091511.log 📄 task_full_20260607_081830.log 📄 task_full_20260607_081350.log 📄 task_full_20260606_123804.log 📄 crm_2026-06-15.log 3 err ⚠️ 2362 📄 crm_2026-06-14.log 📄 crm_2026-06-13.log 📄 crm_2026-06-12.log 📄 crm_2026-06-11.log 562 err 📄 crm_2026-06-10.log 📄 crm_2026-06-09.log 📄 crm_2026-06-08.log 📄 crm_2026-06-07.log 479 err 📄 crm_2026-06-06.log 2 err
Фильтр: 📄 task_sales_20260615_081828.log
08:18:29 \u2502 INFO    \u2502 Log file: C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\data\logs\crm_2026-06-15.log
08:18:30 \u2502 INFO    \u2502 Connected to existing bot Chrome (CDP port 9222), reusing tab
08:18:30 \u2502 INFO    \u2502 DB: C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\data\crm.db
08:18:31 \u2502 INFO    \u2502 Sales mode: 45 days
08:18:31 \u2502 INFO    \u2502 ============================================================
08:18:31 \u2502 INFO    \u2502 Sales scraping: 45 days (2026-05-01 \u2192 2026-06-14)
08:18:31 \u2502 INFO    \u2502 ============================================================
08:18:31 \u2502 INFO    \u2502 Product map loaded: 19585 entries

  [------------------------------] 1/45 days (2%) | today: 27 | total: 27 | 1.9s
  [#-----------------------------] 2/45 days (4%) | today: 36 | total: 63 | 1.5s
  [##----------------------------] 3/45 days (7%) | today: 53 | total: 116 | 1.6s08:18:37 \u2502 INFO    \u2502 Page 2: +32 items

  [##----------------------------] 4/45 days (9%) | today: 131 | total: 247 | 1.8s
  [###---------------------------] 5/45 days (11%) | today: 67 | total: 314 | 1.5s
  [####--------------------------] 6/45 days (13%) | today: 74 | total: 388 | 1.6s
  [####--------------------------] 7/45 days (16%) | today: 67 | total: 455 | 1.4s
  [#####-------------------------] 8/45 days (18%) | today: 34 | total: 489 | 1.4s
  [######------------------------] 9/45 days (20%) | today: 93 | total: 582 | 1.5s
  [######------------------------] 10/45 days (22%) | today: 81 | total: 663 | 1.6s
  [#######-----------------------] 11/45 days (24%) | today: 61 | total: 724 | 1.6s
  [########----------------------] 12/45 days (27%) | today: 63 | total: 787 | 1.4s
  [########----------------------] 13/45 days (29%) | today: 55 | total: 842 | 1.4s
  [#########---------------------] 14/45 days (31%) | today: 57 | total: 899 | 1.4s
  [##########--------------------] 15/45 days (33%) | today: 27 | total: 926 | 1.3s
  [##########--------------------] 16/45 days (36%) | today: 45 | total: 971 | 1.4s
  [###########-------------------] 17/45 days (38%) | today: 41 | total: 1012 | 1.4s
  [############------------------] 18/45 days (40%) | today: 24 | total: 1036 | 1.4s
  [############------------------] 19/45 days (42%) | today: 11 | total: 1047 | 1.3s
  [#############-----------------] 20/45 days (44%) | today: 66 | total: 1113 | 1.5s
  [##############----------------] 21/45 days (47%) | today: 55 | total: 1168 | 1.5s
  [##############----------------] 22/45 days (49%) | today: 33 | total: 1201 | 1.4s
  [###############---------------] 23/45 days (51%) | today: 39 | total: 1240 | 1.5s
  [################--------------] 24/45 days (53%) | today: 36 | total: 1276 | 1.6s
  [################--------------] 25/45 days (56%) | today: 39 | total: 1315 | 1.6s
  [#################-------------] 26/45 days (58%) | today: 77 | total: 1392 | 1.5s
  [##################------------] 27/45 days (60%) | today: 60 | total: 1452 | 1.5s
  [##################------------] 28/45 days (62%) | today: 58 | total: 1510 | 1.4s
  [###################-----------] 29/45 days (64%) | today: 29 | total: 1539 | 1.3s
  [####################----------] 30/45 days (67%) | today: 52 | total: 1591 | 1.3s
  [####################----------] 31/45 days (69%) | today: 40 | total: 1631 | 1.4s
  [#####################---------] 32/45 days (71%) | today: 73 | total: 1704 | 1.4s
  [######################--------] 33/45 days (73%) | today: 77 | total: 1781 | 1.4s
  [######################--------] 34/45 days (76%) | today: 51 | total: 1832 | 1.3s
  [#######################-------] 35/45 days (78%) | today: 65 | total: 1897 | 1.3s
  [########################------] 36/45 days (80%) | today: 28 | total: 1925 | 1.4s
  [########################------] 37/45 days (82%) | today: 34 | total: 1959 | 1.3s
  [#########################-----] 38/45 days (84%) | today: 86 | total: 2045 | 1.5s
  [##########################----] 39/45 days (87%) | today: 68 | total: 2113 | 1.4s
  [##########################----] 40/45 days (89%) | today: 69 | total: 2182 | 1.4s
  [###########################---] 41/45 days (91%) | today: 53 | total: 2235 | 1.3s
  [############################--] 42/45 days (93%) | today: 77 | total: 2312 | 1.5s
  [############################--] 43/45 days (96%) | today: 24 | total: 2336 | 1.3s
  [#############################-] 44/45 days (98%) | today: 58 | total: 2394 | 1.4s
  [##############################] 45/45 days (100%) | today: 32 | total: 2426 | 1.3s08:19:36 \u2502 INFO    \u2502 Sales session created: id=28, days=45
08:19:36 \u2502 ERROR   \u2502 Sales scraping error: Python int too large to convert to SQLite INTEGER
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\src\crm_parser\main.py", line 183, in _run_sales
    scraper.run(days_back=days)
    ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\src\crm_parser\scrapers\sales_scraper.py", line 134, in run
    self.db.insert_sales_items(self.session_id, date_iso, items)
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\src\crm_parser\core\database.py", line 464, in insert_sales_items
    self.conn.executemany(
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
        "INSERT INTO sales_items "
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    ...<3 lines>...
        rows,
        ^^^^^
    )
    ^
OverflowError: Python int too large to convert to SQLite INTEGER
08:19:36 \u2502 WARNING \u2502 Sales session 28 marked as failed
08:19:36 \u2502 INFO    \u2502 Disconnecting from bot Chrome...
08:19:36 \u2502 INFO    \u2502 Disconnected (bot Chrome still running)