Фильтр:
📄 task_sales_20260615_082412.log
08:24:13 \u2502 INFO \u2502 Log file: C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\data\logs\crm_2026-06-15.log
08:24:15 \u2502 INFO \u2502 Connected to existing bot Chrome (CDP port 9222), reusing tab
08:24:15 \u2502 INFO \u2502 DB: C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\data\crm.db
08:24:15 \u2502 INFO \u2502 Sales mode: 45 days
08:24:15 \u2502 INFO \u2502 ============================================================
08:24:15 \u2502 INFO \u2502 Sales scraping: 45 days (2026-05-01 \u2192 2026-06-14)
08:24:15 \u2502 INFO \u2502 ============================================================
08:24:15 \u2502 INFO \u2502 Product map loaded: 19585 entries
[------------------------------] 1/45 days (2%) | today: 27 | total: 27 | 2.8s
[#-----------------------------] 2/45 days (4%) | today: 36 | total: 63 | 2.0s
[##----------------------------] 3/45 days (7%) | today: 53 | total: 116 | 2.1s08:24:24 \u2502 INFO \u2502 Page 2: +32 items
[##----------------------------] 4/45 days (9%) | today: 131 | total: 247 | 2.4s
[###---------------------------] 5/45 days (11%) | today: 67 | total: 314 | 2.1s
[####--------------------------] 6/45 days (13%) | today: 74 | total: 388 | 1.9s
[####--------------------------] 7/45 days (16%) | today: 67 | total: 455 | 2.0s
[#####-------------------------] 8/45 days (18%) | today: 34 | total: 489 | 1.9s
[######------------------------] 9/45 days (20%) | today: 93 | total: 582 | 2.0s
[######------------------------] 10/45 days (22%) | today: 81 | total: 663 | 2.1s
[#######-----------------------] 11/45 days (24%) | today: 61 | total: 724 | 2.0s
[########----------------------] 12/45 days (27%) | today: 63 | total: 787 | 2.0s
[########----------------------] 13/45 days (29%) | today: 55 | total: 842 | 1.9s
[#########---------------------] 14/45 days (31%) | today: 57 | total: 899 | 1.8s
[##########--------------------] 15/45 days (33%) | today: 27 | total: 926 | 1.8s
[##########--------------------] 16/45 days (36%) | today: 45 | total: 971 | 1.9s
[###########-------------------] 17/45 days (38%) | today: 41 | total: 1012 | 1.8s
[############------------------] 18/45 days (40%) | today: 24 | total: 1036 | 1.8s
[############------------------] 19/45 days (42%) | today: 11 | total: 1047 | 1.9s
[#############-----------------] 20/45 days (44%) | today: 66 | total: 1113 | 1.9s
[##############----------------] 21/45 days (47%) | today: 55 | total: 1168 | 2.0s
[##############----------------] 22/45 days (49%) | today: 33 | total: 1201 | 1.8s
[###############---------------] 23/45 days (51%) | today: 39 | total: 1240 | 1.9s
[################--------------] 24/45 days (53%) | today: 36 | total: 1276 | 2.0s
[################--------------] 25/45 days (56%) | today: 39 | total: 1315 | 2.0s
[#################-------------] 26/45 days (58%) | today: 77 | total: 1392 | 1.9s
[##################------------] 27/45 days (60%) | today: 60 | total: 1452 | 1.9s
[##################------------] 28/45 days (62%) | today: 58 | total: 1510 | 1.8s
[###################-----------] 29/45 days (64%) | today: 29 | total: 1539 | 1.9s
[####################----------] 30/45 days (67%) | today: 52 | total: 1591 | 2.1s
[####################----------] 31/45 days (69%) | today: 40 | total: 1631 | 1.9s
[#####################---------] 32/45 days (71%) | today: 73 | total: 1704 | 1.9s
[######################--------] 33/45 days (73%) | today: 77 | total: 1781 | 2.0s
[######################--------] 34/45 days (76%) | today: 51 | total: 1832 | 2.0s
[#######################-------] 35/45 days (78%) | today: 65 | total: 1897 | 1.8s
[########################------] 36/45 days (80%) | today: 28 | total: 1925 | 1.9s
[########################------] 37/45 days (82%) | today: 34 | total: 1959 | 1.9s
[#########################-----] 38/45 days (84%) | today: 86 | total: 2045 | 2.1s
[##########################----] 39/45 days (87%) | today: 68 | total: 2113 | 1.9s
[##########################----] 40/45 days (89%) | today: 69 | total: 2182 | 1.8s
[###########################---] 41/45 days (91%) | today: 53 | total: 2235 | 1.8s
[############################--] 42/45 days (93%) | today: 77 | total: 2312 | 2.0s
[############################--] 43/45 days (96%) | today: 24 | total: 2336 | 1.8s
[#############################-] 44/45 days (98%) | today: 58 | total: 2394 | 1.8s
[##############################] 45/45 days (100%) | today: 32 | total: 2426 | 1.8s08:25:42 \u2502 INFO \u2502 Sales session created: id=29, days=45
08:25:42 \u2502 ERROR \u2502 Sales scraping error: Python int too large to convert to SQLite INTEGER
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\src\crm_parser\main.py", line 183, in _run_sales
scraper.run(days_back=days)
~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\src\crm_parser\scrapers\sales_scraper.py", line 134, in run
self.db.insert_sales_items(self.session_id, date_iso, items)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\WinAdmin\CODE\CRM parser\src\crm_parser\core\database.py", line 464, in insert_sales_items
self.conn.executemany(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
"INSERT INTO sales_items "
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
...<3 lines>...
rows,
^^^^^
)
^
OverflowError: Python int too large to convert to SQLite INTEGER
08:25:42 \u2502 WARNING \u2502 Sales session 29 marked as failed
08:25:42 \u2502 INFO \u2502 Disconnecting from bot Chrome...
08:25:42 \u2502 INFO \u2502 Disconnected (bot Chrome still running)